Gebruikte opslagtank
- Materiaal: RVS 304
- Toestand: Gebruikte
- Inhoud (liter): 6000 L
- Aantal stuks in stock: 1
| Algemeen | |
|---|---|
| Materiaal | RVS 304 |
| Aantal | 1 |
| Groep | Tank |
| Leverancier | Behalter |
| Mede eigenaar | Belgian Tanks Solutions |
| Toestand | Gebruikte |
| Online weergeven? | Ja |
| Sticker | Ja |
| Tekening 1 | 0336BH128.pdf |
| Tank | |
|---|---|
| Afwerking lassen binnenkant | Geslepen lassen |
| Afwerking lassen binnenkant | Geslepen lassen |
| Afwerking lassen binnenkant | Geslepen lassen |
| Afwerking lassen binnenkant | Geslepen lassen |
| Inhoud (liter) | 6000 |
| Type tank | Opslagtank |
| Fixatie | 4 poten |
| Model van de tank | Verticaal |
| Vorm v/d tank | Cilindrish |
| Bodem | Schuine bodem |
| Uitvoering tank | Dubbelwandig met warmtewisselaar |
| Tank met totale leegloop? | Ja |
| Type uitlaat(en) | Tube |
| Diameter uitlaat (mm) | 50 |
| Vindplaats | B-7711 België |
| Sector | 2 |
| Laatst gebruikt in | Voedingsmiddelen |
| Voorziening reiniging tank | CIP bol - kop |
| Afmetingen | |
|---|---|
| Dikte cilinder (mm) | 3 |
| Cilindrische Lengte (mm) | 2050 |
| Dikte (mm) | 50 |
| Diameter buitentank (mm) | 2000 |
| Totale hoogte (mm) | 3700 |
| Lengte (mm) | 2010 |
| Diameter tank (mm) | 1890 |
| Breedte (mm) | 2010 |
| Kopkant | |
|---|---|
| Uitvoering kopkant | Gesloten |
| Detail Gesloten kopkant | Bol |
| Isolatie | |
|---|---|
| Isolatie | Ja |
| Uitvoering isolatie | cilinder en bodem geïsoleerd |
| Soort isolatie | PUR Schuim |
| Afwerking isolatie | Vlakke plaat |
| Materiaal isolatie | RVS 304 |
| Verwarming | |
|---|---|
| Aantal type verwarmingssystemen | 1 |
| Verwarming 1: Type | Stoommantel halve buis spiraal rondom de binnentank |
| Verwarming 1: Max. werkdruk | 2 |
| Roerwerken | |
|---|---|
| Roerwerk 1: Type | Traagdraaiend |
| Roerwerk 1: positie | Decentraal op kopkant |
| Roerwerk 1: Materiaal | RVS 304 |
| Roerwerk 1: Merk | STELZER |
| Roerwerk 1: roerelement type | Propellerschroef 3-blads |
| Roerwerk 1: Motor type | Elektromotor |
| Roerwerk 1: Spanning (volt) | 330 |
| Roerwerk 1: Vermogen (kw) | 4.5 |
| Roerwerk 1: Drive Type | Reductor |
| Roerwerk 1: Toerental (tr/min) | 240/480 |

