Gebruikte mengtank
- Materiaal: RVS 304
- Toestand: Gebruikte
- Inhoud (liter): 8800 L
- Aantal stuks in stock: 1
| Algemeen | |
|---|---|
| Artikelnummer | 03.38.HA.02 |
| Materiaal | RVS 304 |
| Afwerking lassen binnenkant | Geslepen lassen |
| Aantal | 1 |
| Inhoud (liter) | 8800 |
| Type tank | Mengtank |
| Fixatie | 3 poten |
| Model van de tank | Verticaal |
| Vorm v/d tank | Cilindrish |
| Bodem | Bolle bodem |
| Uitvoering tank | Enkelwandig |
| Aantal mangaten | 1 |
| Positie van de mangat(en) | Bovenaan |
| Afmetingen van mangaten | 450x350 mm |
| Tank met totale leegloop? | Ja |
| Type uitlaat(en) | Melkkoppeling Male NW63,5 |
| Diameter uitlaat (mm) | 63,5 |
| Vindplaats | B-7711 België |
| Laatst gebruikt in | Voedingsmiddelen |
| Voorziening reiniging tank | CIP bol - kop |
| Toestand | Gebruikte |
| Type plaat | Nee |
| Constructiedossier beschikbaar | Nee |
| Kopkant | |
|---|---|
| Uitvoering kopkant | Gesloten |
| Detail Gesloten kopkant | Bol |
| Dikte Gesloten kopkant (mm) | 3 |
| Afmetingen | |
|---|---|
| Dikte cilinder (mm) | 2,5 |
| Dikte bodem (mm) | 3 |
| Omtrek (mm) | 7240 |
| Cilindrische Lengte (mm) | 1925 |
| Hoogte bodem (mm) | 400 |
| Totale hoogte (mm) | 3685 |
| Diameter tank (mm) | 2305 |
| Isolatie | |
|---|---|
| Isolatie | Nee |
| Roerwerken | |
|---|---|
| Aantal roerwerken | 1 |
| Roerwerk 1: Type | Sneldraaiend |
| Roerwerk 1: positie | Decentraal op kopkant |
| Roerwerk 1: Materiaal | RVS 304 |
| Roerwerk 1: roerelement type | Propellerschroef 3-blads |
| Roerwerk 1: Lengte (mm) | 2000 |
| Roerwerk 1: Motor type | Elektromotor |
| Roerwerk 1: Atex? | Nee |
| Roerwerk 1: Spanning (volt) | 380 |
| Roerwerk 1: Vermogen (kw) | 1,1 |
| Roerwerk 1: Drive Type | Direct |
| Roerwerk 1: Toerental (tr/min) | 460 |
| Opmerkingen | |
|---|---|
| Omschrijving (NL) | Aansluitingen bovenaan: 1x buis Ø70mm - 1x buis Ø52mm - 1x buis Ø16mm - 1x mangat 450x350mm - 1x toevoer sproeibol Ø35mm • Roerwerk: Electromotor zonder reductor - type TDR 1,5/6 - 380V - 5A - 1,1 kW - 50 Hz - 460 tr/min - cos phi 0,7 |

