Gebruikte opslagtank
- Materiaal: RVS 304
- Toestand: Gebruikte
- Inhoud (liter): 7200 L
- Aantal stuks in stock: 1
| Algemeen | |
|---|---|
| Artikelnummer | 03.38.IG.01 |
| Materiaal | RVS 304 |
| Afwerking lassen binnenkant | Ruw geborsteld |
| Aantal | 1 |
| Inhoud (liter) | 7200 |
| Type tank | Opslagtank |
| Fixatie | GEEN |
| Model van de tank | Verticaal |
| Vorm v/d tank | Cilindrish |
| Bodem | Vlakke bodem |
| Uitvoering tank | Dubbelwandig lekdetectie |
| Aantal hijsogen | 4 |
| Aantal mangaten | 1 |
| Positie van de mangat(en) | Bovenaan |
| Afmetingen van mangaten | Ø500 mm |
| Tank met totale leegloop? | Nee |
| Type uitlaat(en) | Lasflens 2'' |
| Diameter uitlaat (mm) | 60mm |
| Vindplaats | B-7711 België |
| Laatst gebruikt in | Chemie |
| Voorziening reiniging tank | Geen |
| Gewicht (kg) | 420 |
| Toestand | Gebruikte |
| Type plaat | Nee |
| Constructeur | SE-INDUSTRIES |
| Bouwjaar | 2000 |
| Constructiedossier beschikbaar | Nee |
| Bijlage 1 | 0338IG01-Reinigingscertificaat_Zwavelzuurtank.pdf |
| Bijlage 2 | 0338IG01-technisch_doc_zwavelzuurtank.pdf |
| Bijlage 3 | 0338IG01-testrapport_zwavelzuurtank.pdf |
| Bijlage 4 | 0338IG01-verslag_controle_Vincotte_zwavelzuurtank.pdf |
| Tekening 1 | 0338IG01-technische_tekening_zwavelzuurtank.pdf |
| Kopkant | |
|---|---|
| Uitvoering kopkant | Gesloten |
| Detail Gesloten kopkant | Vlak |
| Dikte Gesloten kopkant (mm) | 3 |
| Afmetingen | |
|---|---|
| Dikte cilinder (mm) | 3 |
| Dikte bodem (mm) | 3 |
| Omtrek (mm) | 6760 |
| Cilindrische Lengte (mm) | 2000 |
| Dikte buitenwand (mm) | 2 |
| Diameter buitentank (mm) | 2250 |
| Totale hoogte (mm) | 2165 |
| Diameter tank (mm) | 2150 |
| Breedte (mm) | 2260 |
| Isolatie | |
|---|---|
| Isolatie | Nee |
| Opmerkingen | |
|---|---|
| Omschrijving (NL) | Aansluitingen bovenaan: 2x lasflens NW50 + 1x lasflens NW32 + 1x lasmof NW40 (6/4") • Aansluiting dubbele mantel op cilinder onderaan: 1x lasmof NW25 • Laatste product: zwavelzuur • Dikte bodem binnentank: 3 mm - buitentank: 3 mm |

