Gebruikte mengtank
- Materiaal: RVS 304
- Toestand: Gebruikte
- Inhoud (liter): 14000 L
- Aantal stuks in stock: 1
| Algemeen | |
|---|---|
| Artikelnummer | 03.39.UM.01 |
| Materiaal | RVS 304 |
| Afwerking lassen binnenkant | Ruw geborsteld |
| Aantal | 1 |
| Inhoud (liter) | 14000 |
| Type tank | Mengtank |
| Fixatie | Hangend |
| Model van de tank | Verticaal |
| Vorm v/d tank | Cilindrish |
| Bodem | Conische bodem |
| Uitvoering tank | Enkelwandig |
| Aantal mangaten | 1 |
| Positie van de mangat(en) | Bovenaan |
| Afmetingen van mangaten | 410 |
| Tank met totale leegloop? | Ja |
| Type uitlaat(en) | flens |
| Diameter uitlaat (mm) | 75 |
| Vindplaats | B-7711 België |
| Laatst gebruikt in | Chemie |
| Voorziening reiniging tank | Geen |
| Toestand | Gebruikte |
| Type plaat | Ja |
| Constructeur | Jackson |
| Bouwjaar | 1984 |
| Constructiedossier beschikbaar | Nee |
| Bijlage 1 | 0339UM01_info.pdf |
| Bijlage 2 | 0339UM01_A0.jpg |
| Bijlage 3 | 0339UM01_agitator.jpg |
| Bijlage 4 | 0339UM01_details.jpg |
| Bijlage 5 | 0339UM01_Front.jpg |
| Bijlage 6 | 0339UM01_info(2).jpg |
| Bijlage 7 | 0339UM01_Note.jpg |
| Bijlage 8 | 0339UM01_support.jpg |
| Bijlage 9 | 0339UM01_Top_Bottom.jpg |
| Kopkant | |
|---|---|
| Uitvoering kopkant | Gesloten |
| Detail Gesloten kopkant | Vlak |
| Dikte Gesloten kopkant (mm) | 6 |
| Afmetingen | |
|---|---|
| Dikte cilinder (mm) | 6 |
| Dikte bodem (mm) | 6 |
| Cilindrische Lengte (mm) | 3410410 |
| Hoogte bodem (mm) | 640 |
| Totale hoogte (mm) | 4190 |
| Diameter tank (mm) | 2300 |
| Isolatie | |
|---|---|
| Isolatie | Nee |
| Roerwerken | |
|---|---|
| Aantal roerwerken | 1 |
| Roerwerk 1: Type | Traagdraaiend |
| Roerwerk 1: positie | Centraal op kopkant |
| Roerwerk 1: Aantal keerplaten | 4 |
| Roerwerk 1: Materiaal | RVS 304 |
| Roerwerk 1: roerelement type | Vleugel/Impeller |
| Roerwerk 1: Motor type | Elektromotor |
| Roerwerk 1: Atex? | Ja |
| Roerwerk 1: Spanning (volt) | 380 |
| Roerwerk 1: Vermogen (kw) | 6 |
| Roerwerk 1: Drive Type | Reductor |
| Roerwerk 1: Toerental (tr/min) | 36 |
| Opmerkingen | |
|---|---|
| Omschrijving (NL) | lekkende stalen halfpijpen --- onderste bodem-coil hersteld en getest op 2 bar luchtdruk |

