Gebruikte reactortank
- Materiaal: RVS 304
- Toestand: Gebruikte
- Inhoud (liter): 5700 L
- Aantal stuks in stock: 1
| Algemeen | |
|---|---|
| Artikelnummer | 03.43.HG.14 |
| Materiaal | RVS 304 |
| Afwerking lassen binnenkant | Ruw geborsteld |
| Aantal | 1 |
| Inhoud (liter) | 5700 |
| Type tank | Reactortank |
| Fixatie | 4 poten |
| Model van de tank | Verticaal |
| Vorm v/d tank | Cilindrish |
| Bodem | Conische bodem |
| Uitvoering tank | Dubbelwandig met warmtewisselaar |
| Aantal hijsogen | 2 |
| Aantal mangaten | 1 |
| Positie van de mangat(en) | Bovenaan |
| Afmetingen van mangaten | dia 800 |
| Tank met totale leegloop? | Ja |
| Type uitlaat(en) | DN50 |
| Vindplaats | B-7711 België |
| Laatst gebruikt in | Chemie |
| Voorziening reiniging tank | Geen |
| Gewicht (kg) | 1300 |
| Toestand | Gebruikte |
| Kopkant | |
|---|---|
| Uitvoering kopkant | Gesloten |
| Detail Gesloten kopkant | Conisch |
| Dikte Gesloten kopkant (mm) | 3,2 |
| Afmetingen | |
|---|---|
| Dikte cilinder (mm) | 4,2 |
| Dikte bodem (mm) | 3,2 |
| Omtrek (mm) | 6000 |
| Cilindrische Lengte (mm) | 2000 |
| Hoogte bodem (mm) | 100 |
| Dikte buitenwand (mm) | 10 |
| Diameter buitentank (mm) | 1910 |
| Totale hoogte (mm) | 3300 |
| Lengte (mm) | 2100 |
| Diameter tank (mm) | 1880 |
| Breedte (mm) | 1950 |
| Isolatie | |
|---|---|
| Isolatie | Nee |
| Verwarming | |
|---|---|
| Aantal type verwarmingssystemen | 1 |
| Verwarming 1: Type | Stoommantel noppenmantel/dimple plate |
| Roerwerken | |
|---|---|
| Aantal roerwerken | 2 |
| Roerwerk 1: Type | Sneldraaiend |
| Roerwerk 1: positie | Decentraal op kopkant |
| Roerwerk 1: roerelement type | Propellerschroef 3-blads |
| Roerwerk 1: Lengte (mm) | 1800 |
| Roerwerk 1: Motor type | Elektromotor |
| Roerwerk 1: Spanning (volt) | 400 |
| Roerwerk 1: Vermogen (kw) | 2,2 |
| Roerwerk 1: Drive Type | Direct |
| Roerwerk 1: Toerental (tr/min) | niet gekend |
| Roerwerk 2: Type | Traagdraaiend |
| Roerwerk 2: positie | Decentraal op kopkant |
| Roerwerk 2: roerelement type | Propellerschroef 3-blads |
| Roerwerk 2: Lengte (mm) | 1800 |
| Roerwerk 2: Motor type | Elektromotor |
| Roerwerk 2: Spanning (volt) | 400 |
| Roerwerk 2: Vermogen (kw) | 5,5 |
| Roerwerk 2: Drive Type | Reductor |
| Roerwerk 2: Toerental (tr/min) | niet gekend |
| Opmerkingen | |
|---|---|
| Omschrijving (NL) | Onderste schroef draagdraaiende propeller verbogen. |

