Gebruikte mengtank
- Materiaal: RVS 304
- Toestand: Gebruikte
- Inhoud (liter): 40000 L
- Aantal stuks in stock: 1
| Algemeen | |
|---|---|
| Artikelnummer | 03.44.SO.26 |
| Materiaal | RVS 304 |
| Aantal | 1 |
| Inhoud (liter) | 40000 |
| Type tank | Mengtank |
| Fixatie | rok |
| Model van de tank | Verticaal |
| Vorm v/d tank | Cilindrish |
| Bodem | Conische bodem |
| Uitvoering tank | Dubbelwandig met warmtewisselaar |
| Aantal mangaten | 1 |
| Positie van de mangat(en) | Cilinder |
| Afmetingen van mangaten | dia 600mm |
| Tank met totale leegloop? | Ja |
| Vindplaats | Op locatie |
| Laatst gebruikt in | Voedingsmiddelen |
| Gewicht (kg) | 6000 |
| Toestand | Gebruikte |
| Type plaat | Ja |
| Constructeur | Verkouille |
| Bouwjaar | 1994 |
| Kopkant | |
|---|---|
| Uitvoering kopkant | Gesloten |
| Detail Gesloten kopkant | Conisch |
| Afmetingen | |
|---|---|
| Dikte cilinder (mm) | 5 |
| Dikte bodem (mm) | 6 |
| Omtrek (mm) | 10240 |
| Cilindrische Lengte (mm) | 7400 |
| Hoogte bodem (mm) | 500 |
| Diameter buitentank (mm) | 3260 |
| Lengte (mm) | 3860 |
| Diameter tank (mm) | 2990 |
| Breedte (mm) | 3260 |
| Isolatie | |
|---|---|
| Isolatie | Ja |
| Uitvoering isolatie | Geheel geïsoleerd |
| Dikte (mm) | 130 |
| Afwerking isolatie | Profielplaat |
| Materiaal isolatie | Aluminium |
| Verwarming | |
|---|---|
| Aantal type verwarmingssystemen | 2 |
| Verwarming 1: Type | Verwarmingsbuis in tank op deel van de cilinder |
| Verwarming 2: Type | Elektische verwarming met tracing |
| Roerwerken | |
|---|---|
| Aantal roerwerken | 1 |
| Roerwerk 1: Type | Sneldraaiend |
| Roerwerk 1: positie | Zijdelings |
| Roerwerk 1: Motor type | Elektromotor |
| Roerwerk 1: Spanning (volt) | 230/380 |
| Roerwerk 1: Vermogen (kw) | 1,1 |
| Roerwerk 1: Drive Type | Direct |
| Roerwerk 1: Toerental (tr/min) | 690 |
| Opmerkingen | |
|---|---|
| Omschrijving (NL) | Tracing op uitlaat van de tank --- stoom in / stoom uit --- serpentin op 1/3 van de tank --- geschatte totale tankhoogte : 9300mm |

