Gebruikte opslagtank
- Materiaal: RVS 316
- Toestand: Gebruikte
- Inhoud (liter): 48200 L
- Aantal stuks in stock: 1
| Algemeen | |
|---|---|
| Artikelnummer | 03.45.PU.02 |
| Materiaal | RVS 316 |
| Aantal | 1 |
| Inhoud (liter) | 48200 |
| Type tank | Opslagtank |
| Fixatie | 4 poten |
| Model van de tank | Verticaal |
| Vorm v/d tank | Cilindrish |
| Bodem | Bolle bodem |
| Uitvoering tank | Dubbelwandig lekdetectie |
| Aantal hijsogen | 3 |
| Aantal mangaten | 1 |
| Positie van de mangat(en) | Bovenaan |
| Afmetingen van mangaten | dia. 500mm |
| Tank met totale leegloop? | Ja |
| Type uitlaat(en) | flens |
| Diameter uitlaat (mm) | DN80 |
| Vindplaats | Op locatie |
| Gewicht (kg) | 6100 |
| Toestand | Gebruikte |
| Bouwjaar | 1999 |
| Ontwerpcode | ASME VIII div1 |
| Kopkant | |
|---|---|
| Uitvoering kopkant | Gesloten |
| Detail Gesloten kopkant | Bol |
| Dikte Gesloten kopkant (mm) | 6 |
| Afmetingen | |
|---|---|
| Dikte cilinder (mm) | 6 |
| Dikte bodem (mm) | 6 |
| Cilindrische Lengte (mm) | 8750 |
| Hoogte bodem (mm) | 500 |
| Dikte buitenwand (mm) | 3 |
| Diameter buitentank (mm) | 2620 |
| Totale hoogte (mm) | 11000 |
| Diameter tank (mm) | 2600 |
| Breedte (mm) | 2620 |
| Isolatie | |
|---|---|
| Isolatie | Nee |
| Opmerkingen | |
|---|---|
| Omschrijving (NL) | Ontwerpdruk ATM --- ontwerp temp 20°C --- testdruk 0.1 barg --- VLAREM gekeurd |

