Gebruikte silo
- Materiaal: Polyester
- Toestand: Gebruikte
- Inhoud (liter): 50000 L
- Aantal stuks in stock: 1
| Algemeen | |
|---|---|
| Artikelnummer | 10.45.TE.01 |
| Materiaal | Polyester |
| Aantal | 1 |
| Inhoud (liter) | 50000 |
| Type tank | Silo |
| Fixatie | rok |
| Model van de tank | Verticaal |
| Vorm v/d tank | Cilindrish |
| Bodem | Conische bodem |
| Uitvoering tank | Enkelwandig |
| Aantal hijsogen | 4 |
| Soortelijk gewicht (Kg/dm³) | 1 |
| Aantal mangaten | 1 |
| Positie van de mangat(en) | Bovenaan |
| Afmetingen van mangaten | dia 600mm |
| Tank met totale leegloop? | Ja |
| Type uitlaat(en) | flens |
| Diameter uitlaat (mm) | 200 |
| Vindplaats | B-7711 België |
| Laatst gebruikt in | Chemie |
| Voorziening reiniging tank | Geen |
| Gewicht (kg) | 3000 |
| Toestand | Gebruikte |
| Type plaat | Ja |
| Constructeur | Polem |
| Bouwjaar | 2006 |
| Bijlage 1 | 1045TE01_Drawing.pdf |
| Bijlage 2 | 1045TE01_Drukventiel_VCP.pdf |
| Bijlage 3 | 1045TE01_SILOTOP_1.pdf |
| Kopkant | |
|---|---|
| Uitvoering kopkant | Gesloten |
| Detail Gesloten kopkant | Bol |
| Afmetingen | |
|---|---|
| Dikte cilinder (mm) | 12 |
| Dikte bodem (mm) | 12 |
| Omtrek (mm) | 11070 |
| Cilindrische Lengte (mm) | 4280 |
| Hoogte bodem (mm) | 2750 |
| Totale hoogte (mm) | 10600 |
| Lengte (mm) | 3975 |
| Diameter tank (mm) | 3500 |
| Breedte (mm) | 3975 |
| Isolatie | |
|---|---|
| Isolatie | Nee |
| Opmerkingen | |
|---|---|
| Omschrijving (NL) | Silotype SKS 10/35/50 --- WAM filter Silotop 25m² --- WAM RVS over/onderdrukfilter Ø273 opent bij 450mmwk overdruk / 50mmwk onderdruk --- laatste opslag : Calciumdihydroxide |

