Gebruikte opslagtank
- Materiaal: Polyethyleen
- Toestand: Gebruikte
- Inhoud (liter): 150000 L
- Aantal stuks in stock: 1
| Algemeen | |
|---|---|
| Artikelnummer | 10.46.XY.04 |
| Materiaal | Polyethyleen |
| Aantal | 1 |
| Inhoud (liter) | 150000 |
| Type tank | Opslagtank |
| Model van de tank | Verticaal |
| Vorm v/d tank | Cilindrish |
| Bodem | Vlakke bodem |
| Uitvoering tank | Enkelwandig |
| Aantal hijsogen | 4 |
| Aantal mangaten | 2 |
| Positie van de mangat(en) | Cilinder en bovenaan |
| Afmetingen van mangaten | Dia 630mm |
| Tank met totale leegloop? | Ja |
| Type uitlaat(en) | flens DN 150 |
| Vindplaats | B-7711 België |
| Laatst gebruikt in | Chemie |
| Voorziening reiniging tank | Geen |
| Gewicht (kg) | 7740 |
| Toestand | Gebruikte |
| Bijlage 1 | BRW5C619995915C_001473.pdf |
| Bijlage 2 | peiltabel16072026151303338507.pdf |
| Bijlage 3 | verklaring watertest.pdf |
| Bijlage 4 | verklaring conformiteit.pdf |
| Tekening 1 | 250022 Bio Energie HDPE tank 150 exploded view.pdf |
| Tekening 2 | 250022 Bio Energie HDPE tank 150 MONTAGE.pdf |
| Tekening 3 | 250022 Bio Energie HDPE tank 150.pdf |
| Tekening 4 | tank connecties.pdf |
| Kopkant | |
|---|---|
| Uitvoering kopkant | Gesloten |
| Detail Gesloten kopkant | Conisch |
| Dikte Gesloten kopkant (mm) | 20 |
| Afmetingen | |
|---|---|
| Dikte cilinder (mm) | 75 |
| Dikte bodem (mm) | 40 |
| Cilindrische Lengte (mm) | 12740 |
| Totale hoogte (mm) | 13510 |
| Lengte (mm) | 4550 |
| Diameter tank (mm) | 4000 |
| Breedte (mm) | 4300 |
| Isolatie | |
|---|---|
| Isolatie | Nee |
| Opmerkingen | |
|---|---|
| Omschrijving (NL) | Wand: N01 Aanzuig DN 125 hoogte 250mm, N02 DN 80 hoogte 200mm, N09 DN 80 hoogte 300mm, N10 DN 150 Drain hoogte 150mm --- Dak: N09 DN 80, N06 overloop DN 100, N08 DN80, N04 DN 150, N11 DN 150, N03 DN 80, ontluchting buis dia 200mm |

